Latest added tournaments

6° TORNEO SEMILAMPO 4° MEMORIAL NOTAIO GIRINO
Asti - 17/04/2011, 17/04/2011
List of registered players, ordered by Rating and Title:
| ID | Name | Fed | Sex | Title | FIDE rat. | Nat. rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVADOR Roland | m | A | 0 | 2618 | |
| 2 | BARSOV Alexei | m | A | 0 | 2489 | |
| 3 | CASTALDO Folco | m | A | 0 | 2473 | |
| 4 | ARATA Roberto Mario | m | B | 0 | 2328 | |
| 5 | TOPCZEWSKI Damian | m | B | 0 | 2172 | |
| 6 | AGHAYEV Miragha | m | C | 0 | 2164 | |
| 7 | RAVIOLA Giuseppe | m | B | 0 | 2158 | |
| 8 | SACCONA Silvano | m | B | 0 | 2149 | |
| 9 | CACINSCHI Alexandru | m | C | 0 | 2134 | |
| 10 | UBEZIO Marco | m | B | 0 | 2110 | |
| 11 | FINOCCHIARO Gianluca | m | C | 0 | 2072 | |
| 12 | VENTURINO Marco | m | C | 0 | 2047 | |
| 13 | GRINZA Andrea | m | B | 0 | 2033 | |
| 14 | MONCELLI Giorgio | m | C | 0 | 1990 | |
| 15 | RAZZANO Lorenzo | m | C | 0 | 1988 | |
| 16 | CORTESE Alessandro | m | D | 0 | 1935 | |
| 17 | VALENZANO Giorgio | m | B | 0 | 1928 | |
| 18 | SIBILLE Ettore | m | C | 0 | 1913 | |
| 19 | MANUNTA Andrea | m | 1N | 0 | 1882 | |
| 20 | GIACOMASSO Enrico | m | C | 0 | 1876 | |
| 21 | BERUTTI Mario | m | D | 0 | 1850 | |
| 22 | RONZANO Luca | m | D | 0 | 1847 | |
| 23 | GIUDICI Alberto | m | D | 0 | 1825 | |
| 24 | DI CHIARA Mauro | m | D | 0 | 1820 | |
| 25 | AUTINO Massimiliano | m | D | 0 | 1787 | |
| 26 | RASELLI Claudio | m | C | 0 | 1770 | |
| 27 | GASTALDELLO Lorenzo | m | E | 0 | 1767 | |
| 28 | MIGLIORINI Matteo | m | E | 0 | 1743 | |
| 29 | MADIA Carlo | m | E | 0 | 1727 | |
| 30 | VENTURINO Federico | m | E | 0 | 1722 | |
| 31 | MONTICONE Sonia | f | E | 0 | 1710 | |
| 32 | BRIATA Federico | m | E | 0 | 1704 | |
| 34 | FORNO Diego | m | E | 0 | 1695 | |
| 35 | PIANTADOSI Angelo | m | E | 0 | 1676 | |
| 36 | D'INGIULLO Giovanni | m | E | 0 | 1646 | |
| 37 | SAVIANO Sabato | m | E | 0 | 1637 | |
| 33 | RAVIOLA Piergiorgio | m | E | 0 | 1622 | |
| 38 | PENNA Tommaso | m | E | 0 | 1608 | |
| 39 | CARFAGNA Alex | m | F | 0 | 1542 | |
| 40 | TOSO Pietro | m | E | 0 | 1538 | |
| 41 | CASARIN Renato | m | F | 0 | 1533 | |
| 42 | LAVINO Stefano | m | E | 0 | 1529 | |
| 43 | TRAVASINO Pierangelo | m | F | 0 | 1527 | |
| 44 | PIAZZA Giacomo | m | E | 0 | 1519 | |
| 45 | TORRIANO Enzo | m | E | 0 | 1508 | |
| 46 | BOUANANI Denis | m | F | 0 | 1500 | |
| 47 | AGOSTINETTO Alessandro | m | F | 0 | 1473 | |
| 48 | BELLIA Mario | m | F | 0 | 1461 | |
| 49 | PALOMBA Veronica | f | G | 0 | 1440 | |
| 50 | TRUFFA Filippo | m | G | 0 | 1440 | |
| 51 | SCALZO Lorenzo | m | F | 0 | 1386 | |
| 52 | NOCERA Carlo | m | G | 0 | 1386 | |
| 53 | KUAKOU Frank | m | G | 0 | 1359 | |
| 54 | MONZEGLIO Graziella | f | G | 0 | 1104 |




