Open 9 turni (Elo > 1800) - 14° Open Internazionale "Città di Padova"

Padova - 11/12/2011, 18/12/2011

Final cross table

ID Name Rtg Tit. Fed Pts 123456789
1 Solodovnichenko Yuri 2629 GM UKR 6 +23=13+8=5+22+9-2=6=3
2 Maiorov Nikita 2558 GM BLR 6.5 +24+15=6-9+21+11+1=3=13
3 Epishin Vladimir 2543 GM RUS 6.5 +25=16+13=6=9+15+5=2=1
4 Petkov Vladimir 2542 GM BUL 3.5 =BYE-14+30-15+31+21-13-18--
5 Bellini Fabio 2513 IM ITA 5 +26+17=9=1+19+6-3-13-12
6 Kosic Dragan 2502 GM MNE 6 +27+19=2=3+12-5+8=1=16
7 Arnaudov G. Petar 2477 IM BUL 5.5 =BYE-18+36+23=13+22=9-10+14
8 Djuric Stefan 2459 GM SRB 4.5 +28+21-1=17=14+19-6-16=32
9 Lazic Miroljub 2459 GM SRB 6 +29+20=5+2=3-1=7+11=10
10 Fercec Nenad 2451 GM CRO 6 =30+36=14-19+23=16+15+7=9
11 Laketic Gojko 2444 IM SRB 4.5 =BYE+30=16=21+17-2+18-9-15
12 Naumkin Igor 2432 GM RUS 6 +31=22=18+20-6-13+25+19+5
13 Solomon Kenny 2426 IM RSA 6.5 +32=1-3+24=7+12+4+5=2
14 Efimov Igor 2418 GM MNC 4.5 =BYE+4=10=18=8=17-16+26-7
15 Manca Federico 2417 IM ITA 5.5 +33-2=22+4+18-3-10+20+11
16 Zufic Miroslav 2409 IM CRO 6 +34=3=11-22+29=10+14+8=6
17 Dragojlovic Andjelko 2386 IM SRB 5 +35-5+27=8-11=14+28=22=18
18 Valsecchi Alessio 2376 FM ITA 5 =36+7=12=14-15+32-11+4=17
19 Bove Alessandro 2369 FM ITA 4.5 +37-6+26+10-5-8+20-12=21
20 Rossi Carlo 2318 IM ITA 3.5 +38-9+28-12=32+30-19-15-27
21 De Santis Alessio 2318 FM ITA 4.5 +39-8+29=11-2-4=26+25=19
22 Boscolo Federico 2270 -- ITA 5.5 +40=12=15+16-1-7+23=17+BYE
23 Santolini Luigi 2197 -- ITA 4 -1+32+31-7-10+27-22-28+29
24 Valenti Giuseppe 2147 FM ITA 4 -2+33---13+35-BYE+31+30-BYE
25 Sorbera Giovanni 2140 -- ITA 3 -3+34---29+36+40-12-21--
26 Quaranta Cristiano 2118 -- ITA 4 -5+35-19-32+39+29=21-14=28
27 Parrella Alfredo 2100 -- ITA 4.5 -6+37-17=31=28-23=36+40+20
28 Astengo Corrado 2095 -- ITA 4.5 -8+39-20=33=27+BYE-17+23=26
29 Milazzo Mario 2088 -- ITA 3.5 -9+38-21+25-16-26=40+34-23
30 Gallo Enrico 2063 -- ITA 4 =10-11-4+39+33-20=32-24+35
31 Giuriato Sergio 1972 -- ITA 3.5 -12+40-23=27-4=33-24+38=37
32 Litrico Paolo 1946 -- ITA 4.5 -13-23+37+26=20-18=30+35=8
33 Polese Marco 1920 -- ITA 3 -15-24+38=28-30=31-34-37+39
34 Antoniacci Riccardo 1913 -- ITA 3.5 -16-25-39=35=38=37+33-29+40
35 Di Lazzaro Gabriele 1890 -- ITA 2.5 -17-26=40=34-24+39=37-32-30
36 Ledent Philippe 1887 -- BEL 2.5 =18-10-7=40-25+38=27----
37 Zanchetta Nicola 1865 -- ITA 3.5 -19-27-32+38-40=34=35+33=31
38 Bondielli Giorgio 1859 -- ITA 1.5 -20-29-33-37=34-36+39-31--
39 Belloni Umberto 1837 -- ITA 2 -21-28+34-30-26-35-38+BYE-33
40 Rosina Graziano 1819 -- ITA 2.5 -22-31=35=36+37-25=29-27-34