Latest added tournaments

Semilampo di agosto
Albissola Marina - 14/08/2011, 14/08/2011
List of registered players, ordered by Rating and Title:
| ID | Name | Fed | Sex | Title | FIDE rat. | Nat. rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ Rolly | ![]() |
m | A | 0 | 2698 |
| 2 | IANNIELLO Riccardo | ![]() |
m | B | 0 | 2353 |
| 3 | STOPPA Omar | m | B | 0 | 2280 | |
| 4 | FOSSATI Remigio | m | B | 0 | 2224 | |
| 5 | BONOMI Maurizio | m | B | 0 | 2199 | |
| 6 | PESCE GABRIELE | m | C | 0 | 2177 | |
| 7 | DE FLORIO Federico | m | C | 0 | 2175 | |
| 8 | ANDREONI Giuseppe | ![]() |
m | B | 0 | 2162 |
| 9 | BRUN Dario | m | C | 0 | 2108 | |
| 10 | FINOCCHIARO Gianluca | m | C | 0 | 2084 | |
| 11 | BERNI Mauro | m | C | 0 | 2024 | |
| 12 | GIOSEFFI Massimiliano | m | D | 0 | 1998 | |
| 13 | SALMOIRAGHI Angelo | m | C | 0 | 1982 | |
| 14 | ANGELINI Marco | m | C | 0 | 1967 | |
| 15 | QUIRICO Paolo | m | C | 0 | 1966 | |
| 16 | RICCA Giorgio | m | D | 0 | 1946 | |
| 17 | CARDONA PAOLO | m | D | 0 | 1919 | |
| 18 | CHIESA MATTEO | m | D | 0 | 1902 | |
| 19 | TORTORELLA Giancarlo | m | D | 0 | 1898 | |
| 20 | MERCANDELLI Claudio | m | D | 0 | 1880 | |
| 21 | DI CHIARA Mauro | m | D | 0 | 1826 | |
| 22 | IVALDO Fabrizio | m | D | 0 | 1784 | |
| 23 | BADANO Fabio | m | E | 0 | 1779 | |
| 24 | DE LUCA Fabio | m | E | 0 | 1755 | |
| 25 | PEDEMONTE Claudio | m | D | 0 | 1753 | |
| 26 | PESIRI Rossano | m | E | 0 | 1743 | |
| 27 | BADANO Giancarlo | m | C | 0 | 1739 | |
| 28 | MENICHINI Massimo | m | E | 0 | 1713 | |
| 29 | STOISA Ivo | m | D | 0 | 1712 | |
| 30 | NOBERASCO MARIO | m | E | 0 | 1700 | |
| 31 | SCHIAPPACASSE Marcello | m | E | 0 | 1687 | |
| 32 | BERUTTI Mario | m | D | 0 | 1679 | |
| 33 | DAMELE Stefano | m | E | 0 | 1678 | |
| 34 | ATTEO Domenico | m | D | 0 | 1661 | |
| 35 | FORMENTO Paolo | m | E | 0 | 1653 | |
| 36 | RESTIFO Katiuscia | f | E | 0 | 1644 | |
| 37 | CUSATO Davide | m | E | 0 | 1643 | |
| 38 | MANCA Renato | m | D | 0 | 1640 | |
| 39 | GUGLIELMONE Luciano | m | E | 0 | 1625 | |
| 40 | PESCE Leandro | m | E | 0 | 1606 | |
| 41 | CEKOV Tome | m | E | 0 | 1605 | |
| 42 | PAGANINI Andrea | m | F | 0 | 1575 | |
| 43 | CARDINO GUIDO | m | F | 0 | 1440 | |
| 44 | STELLA UMBERTO | m | F | 0 | 1440 | |
| 45 | BENVENUTI CRISTIAN | m | G | 0 | 1380 | |
| 46 | ARNAUDO Davide | m | G | 0 | 1374 | |
| 47 | BUSI Piero | m | G | 0 | 1251 |






