Latest added tournaments

XV FESTIVAL WEEK END PRIMAVERA
Genova - 09/03/2012, 11/03/2012
Pair and results at round 1
| Board | White | Black | Res. |
|---|---|---|---|
| 1 | GANDOLFI Gianfranco | BRUN Dario | 0 - 1 |
| 2 | Pesce Gabriele | SIMONCINI Francesco | 1 - 0 |
| 3 | ROVERSI Stefano | ABD EL GAWAD Shaban | 1 - 0 |
| 4 | CIRABISI Federico | DRAGO Paolo | 1 - 0 |
| 5 | PIAGGIO Fabrizio | CANTORO Daniele | 0 - 1 |
| 6 | ASTENGO Marcello | Pesce Leandro | 1 - 0 |
| 7 | ROVATTI Guido | ALTIERI Danilo M | 1 - 0 |
| 8 | MORTOLA Alberto | PARISE Mariano | 1 - 0 |
| 9 | CONTI Marco | BOSCHI Massimiliano | 0 - 1 |
| 10 | MIRATA Danilo | PIOLI Franco | 1 - 0 |
| 11 | TANDA U. Giovanni | CAPUTI Giuliano | ½ - ½ |
| 12 | DEL NOCE Roberto | RUO Andrea | 1 - 0 |
| 13 | MERETA Carlo | RESTIFO Katiuscia | 0 - 1 |
| 14 | PEDEMONTE Claudio | RIBA Raffaello | ½ - ½ |
| 15 | PICASSO Filippo | TRIPI Nicolo' | 0 - 1 |
| 16 | RIVARA Massimo | FOGLIANI Francesco | 1 - 0 |
| 17 | DORDONI Riccardo | NICOLIS Claudio | ½ - ½ |
| 18 | TAGLIANO Maurizio | CALA' IVANO | 1 - 0 |




