Latest added tournaments

CI16 2011
Registered players of region "Lazio"
List of registered players (40), ordered by name:
| Name | Sex | Prov | Birthdate | Cat. | Soc. | Tit. | ELO | Nat. ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFARANO ANDREA | M | RM | 1999 | U12 | NC | 1452 | 146114 | |
| ARBORE Daniele | M | RM | 2000 | U12 | 2N | 1651 | 132979 | |
| ARBORE Federica | F | RM | 1997 | U14F | 2N | 1605 | 132977 | |
| BAIOCCHI Emanuele* | M | RM | 1998 | U14 | 2N | 1671 | 136862 | |
| BERNARDINI Tommaso | M | RM | 2000 | U12 | 1N | 1767 | 139733 | |
| BIZZARRO SOFIA | F | RM | 1999 | U12F | 3N | 1373 | 136963 | |
| BOCCI Simone | M | RM | 1995 | U16 | 2N | 1595 | 126226 | |
| BOSCOLO MENEGUOLO F* | M | RM | 1996 | U16 | -M | 2210 | 129531 | |
| BRIA SIMONE | M | RM | 2000 | U12 | NC | 1464 | 146452 | |
| BULDINI LUCA | M | RM | 2002 | U10 | 3N | 1500 | 142074 | |
| BULDINI RICCARDO | M | RM | 1997 | U14 | NC | 1368 | 142073 | |
| CAFARO Luca | M | RM | 1999 | U12 | 2N | 1774 | 133900 | |
| CARNICELLI Valerio | M | RM | 2000 | U12 | 1N | 1898 | 130594 | |
| CIOCCA LORENZO | M | RM | 2001 | U10 | NC | 1440 | 151132 | |
| COLANTUONO VIRGINIA* | F | RM | 1997 | U14F | 2N | 1754 | 136964 | |
| Covello Danilo | M | LT | 1995 | U16 | NC | 1497 | 143708 | |
| Covello Fabiola | F | LT | 1998 | U14F | NC | 1356 | 143709 | |
| DI BENEDETTO Desiree* | F | RM | 2000 | U12F | 2N | 1725 | 140927 | |
| DI BENEDETTO Edoardo* | M | RM | 2002 | U10 | 2N | 1777 | 140926 | |
| DI GIORGIO Daniele | M | RM | 1995 | U16 | 2N | 1782 | 123495 | |
| DI NEZIO TOMMASO | M | RM | 2001 | U10 | 3N | 1517 | 136866 | |
| DISI FEDERICO | M | RM | 2002 | U10 | NC | 1383 | 145622 | |
| GENTILE FEDERICO | M | RM | 1998 | U14 | NC | 1488 | 132978 | |
| GIOVANNELLA Enrico | M | VT | 1997 | U14 | 2N | 1691 | 128925 | |
| GIOVANZANTI Francesc | M | RI | 1995 | U16 | 1N | 1828 | 129950 | |
| MANFROI Andrea* | M | RM | 1999 | U12 | 2N | 1740 | 136863 | |
| MAROCCO Andrea | M | RI | 1995 | U16 | 2N | 1733 | 125939 | |
| MASTRANTONIO GIORDANO | M | RM | 2000 | U12 | NC | 1419 | 142072 | |
| MASTRANTONIO GIUSEPPE | M | RM | 1996 | U16 | 2N | 1711 | 136952 | |
| MONTI LETIZIA | F | RM | 1998 | U14F | NC | 1440 | 152052 | |
| MONTI LORENZO* | M | RM | 2003 | U8 | NC | 1440 | 148372 | |
| MOVILEANU Daniela* | F | RM | 1996 | U16F | 1N | 1931 | 136965 | |
| NATALE Federico | M | RM | 1997 | U14 | 2N | 1612 | 145022 | |
| PALOZZA Christian | M | RM | 2001 | U10 | NC | 1440 | 148636 | |
| PIZZICAROLI SILVIA | F | LT | 1999 | U12F | NC | 1440 | 151537 | |
| PIZZICONI ALESSIO | M | RM | 1998 | U14 | NC | 1428 | 132976 | |
| POMILIO RICCARDO | M | RM | 2001 | U10 | NC | 1428 | 138450 | |
| ROMANIELLO VITTORIO | M | LT | 1996 | U16 | NC | 1440 | 143749 | |
| ROSSI Valerio | M | RM | 1998 | U14 | 2N | 1688 | 134472 | |
| VILONA Leonardo | M | RM | 1996 | U16 | 1N | 1813 | 142083 |
* Regional Champion




